Formy płatności: gotówka, przelew, raty |
|
|
Dostępność oferty: Warszawa, cała Polska |
|
|
Sposoby dostawy: odbiór osobisty, transport firmowy, kurier |
|
|
Gwarancja producenta: 2 lata |
|
|
![]() |
Chłodziarka No-Frost o całkowitej pojemności 541 litrów z zamrażarką
umieszczoną na górze. Chłodziarki z tej serii wyróżnia rewolucyjna
stylistyka, której dopełnienie stanowi szklista powierzchnia drzwi i
dotykowy panel sterowania. Wydajne lampy LED z „diamentowym”
wykończeniem równomiernie oświetlają wnętrze chłodziarki.
Dzięki inteligentnemu systemowi chłodzenia Hybrid Cooling, przechowywana
żywność zachowuje swoją naturalną strukturę na dłużej i nie wysycha.
Technologia Plasmacluster ogranicza rozprzestrzenianie się pleśni, poprawiając warunki higieniczne we wnętrzu chłodziarki.
Zintegrowany pochłaniacz zapachów typu Nano stanowi dopełnienie
rozwiązań zapewniających właściwy poziom higieny poprzez
zminimalizowanie nieprzyjemnych zapachów.
Główne funkcje:
Kolor | Srebrny |
Klasa sprawności energetycznej | A+ |
Pobór energii (KWh/rok) | 410 |
Pojemność netto (w litrach):
W sumie | 541 |
Zamrażarka | 150 |
Chłodziarka | 391 |
Funkcje zamrażarki:
System No Frost / chłodzenie wentylatorowe | • |
Błyskawiczne zamrażanie | – |
Błyskawiczne przygotowanie lodu | – |
Kategoria zamrażarki (gwiazdki) | 4 |
Podwójna kostkarka do lodu | • |
Regulacja temperatury | • |
Oświetlenie wnętrza | • |
Funkcje chłodziarki:
System Hybrid cooling | • |
System Plasmacluster Ion | • |
Pochłaniacz zapachów (Honeycomb / Nano ) | • |
Regulacja temperatury | • |
Regulowane szklane półki | • |
Szuflada na świeże produkty (ok. 3°C) | • |
Szuflada chłodząca (od -2°C do +3°C) | – |
Dzielona półka szklana | – |
Pojemnik na owoce i warzywa | • |
Oświetlenie wnętrza | • |
Półki na drzwiach | • |
Inne
Liczba drzwi | 2 |
Uchwyt na drzwiach | Długi cylindryczny, umieszczony w pionie |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Alarm otwartych drzwi | • |
Timer | – |
Tryb wakacyjny | – |
Wydajność zamrażania (kg/24 h) | 7,0 |
Czas wzrostu temperatury | 19 |
Elektroniczny wyświetlacz i system sterowania | • |
Poziom szumów (dB) | 39 |
Zabezpieczenie przed dziećmi | – |
Wymiary opakowania w mm (szer. x wys. x gł.) | 846 x 1860 x 773 |
Wymiary bez uchwytu w mm (szer. x wys. x gł.) | 800 x 1750 x 720 |
Wymiary z uchwytem w mm (szer. x wys. x gł.) | 800 x 1750 x 725 |
Waga (kg) (netto) | 87 |
Waga (kg) (brutto) | 97 |
Ekologia/Energia (zgodnie z (UE) NR 1060/2010)
Kategoria modelu urządzenia chłodniczego | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Oznakowanie ekologiczne UE | – |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 410 |
Pojemność użytkowa chłodziarki (suma netto) (L) | 391 |
Przestrzeń do przechowywania świeżej żywności (ok. + 5°C) (L) | 391 |
Komora schładzania (0°C) (L) | – |
Pojemność użytkowa zamrażarki (suma netto) (L) | 150 |
Pojemność komory zamrażarki 1/ klasa gwiazdkowa (L/ gwiazdek) | 126/**** |
Pojemność komory zamrażarki 2/ klasa gwiazdkowa (L/ gwiazdek | 24/** |
System bezszronowy | • |
Czas wzrostu temperatury (godz.) | 19 |
Zdolność zamrażania (kg/24 godziny) | 7,0 |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom emisji szumów (dB(A) re1 pW) | 39 |
Model do zabudowy | – |
Dla urządzenia do przechowywania wina | – |
www.agdrtv.biz/Chlodziarko_zamrazarki/SHARP+SJGC680+VSL-1115015.htm |
BRAVA computer Polska
Marcin Gontarz,
ul. Sklepowa 7, 02-482 Warszawa,
brava@brava.pl; info@agdrtv.biz,
22 863 60 19, 606 45 97 97.![]() |