Formy płatności: gotówka, przelew, raty |
|
|
Dostępność oferty: Warszawa, cała Polska |
|
|
Sposoby dostawy: odbiór osobisty, transport firmowy, kurier |
|
|
Gwarancja producenta: 2 lata |
|
|
![]() |
Model | DA 422-6 PURISTIC PLUS | DA 422-6 Extern PURISTIC PLUS |
Rodzaj | ||
Wyciąg przyścienny/wyciąg wyspowy/wyciąg sufitowy | •/–/– | •/–/– |
Design | ||
Możliwe indywidualne dopasowanie (wymiary, kolor) | • | • |
Tryby pracy | ||
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern | •/–/– | •/–/• |
Komfort obsługi | ||
Przyciski ze wskaźnikami LED/dotykowe sterowanie na szkle Przyciski ze wskaźnikami LED/dotykowe sterowanie na szkle Przyciski ze wskaźnikami LED/dotykowe sterowanie na szkle Przyciski ze wskaźnikami LED/dotykowe sterowanie na szkle |
•/– •/– •/– •/– |
•/– |
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min. | • | • |
Wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego – możliwość programowania Wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego – możliwość programowania Wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego – możliwość programowania Wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego – możliwość programowania |
•/– | •/– |
Łatwe do czyszczenia wnętrze CleanCover Łatwe do czyszczenia wnętrze CleanCover Łatwe do czyszczenia wnętrze CleanCover Łatwe do czyszczenia wnętrze CleanCover |
• • • • |
• |
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa | •/• | •/• |
Filtry ze stali szlachetnej nadajace się do mycia w zmywarce | 4 | 4 |
Wyciąg z motoryczą zmianą pozycji | – | – |
Możliwośc połączenia | ||
Funkcja automatyczna Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 | –/wyposażony | –/wyposażony |
Miele@home | • | • |
Ekologia | ||
Klasa efektywności energetycznej | B | A+ |
Roczne zużycie energii (kWh) | 67,3 | 6,6 |
Oświetlenie | ||
Halogeny/LED/żarówki | –/•/– | –/•/– |
Ilość x Watt | 3 x 3 W | 3 x 3 W |
Rozproszone oświetlenie/listwa o zmiennych barwach oświetlenia | –/– | –/– |
Wentylator | ||
Silnik na prąd zmienny (AC)/Silnik na prąd stały (DC) | •/– | –/– |
Wydajność przy maksymalnym przekroju końcówki odprowadzaającej | ||
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern) | ||
Poziom 3: wydajność (m³/h) | 400 | – |
Głośność (dB(A) re1pW)/ciśnienie akustyczne (dB(A) re20μPa) | 53/40 | –/– |
Poziom intensywny: wydajność (m³/h) | 640 | – |
Głośność (dB(A) re1pW)/ciśnienie akustyczne (dB(A) re20μPa) | 65/52 | –/– |
Obieg zamknięty | ||
Poziom 3: wydajność (m³/h) | – | – |
Głośność (dB(A) re1pW)/ciśnienie akustyczne (dB(A) re20μPa) | –/– | –/– |
Poziom intensywny: wydajność (m³/h) | – | – |
Głośność (dB(A) re1pW)/ciśnienie akustyczne (dB(A) re20μPa) | –/– | –/– |
Dane techniczne | ||
Wysokość całkowita dla obiegu otwarty, wersji Extern) (mm)/ dla obiegu zamkniętego | 685 – 1 005/– | 685 – 1 005/– |
Szerokość/Wysokość/Głębokość (mm) | 1 198/62/500 | 1 198/62/500 |
Odstęp min. od płyty grzewczej/płyty gazowej (mm)** | 450/650 | 450/650 |
Moc całkowita (kW)/Napięcie (V)/Zabezpieczenie (A) | 0,21/230/10 | 0,34/230/10 |
Wskazówki montażowe | ||
Końcówka odprowadzająca opary: góra/tył/na boki | •/•/– | •/•/– |
Średnica końcówki odprowadzającej (mm) | 150 | 150 |
Komin teleskopowy/teleskopowa blacha mocująca | •/• | •/• |
Akcesoria | ||
Klapa zwrotna/Zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr węglowy |
•/–/– –/• |
•/–/– |
Pilot DARC 6/Moduł Con@ctivity 2.0 do płyty | –/• | -/• |
Akcesoria dodatkowe | ||
Zestaw do przebudowy dla zamkniętego obiegu powietrza/ | –/– | –/– |
Pilot DARC 6/Moduł komunikacyjny do Con@ctivity | •/– | – |
Moduł komunikacyjny do Con@ctivity XKM 2000 DA | – | /– |
Moduł DSM 400/DSM 406 | –/• | –/• |
Tłumik dźwięku DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 | •/• | •/• |
Panele dekoracyjne z zasysaniem szczelinowym szkło/stal | –/– | –/– |
* Wydajnośc pracy: norma EN 61591 Głośność: EN 60704-2-13 | ||
** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW |
www.agdrtv.biz/Okapy_kuchenne/DA+4226+Puristic+Plus+Extern-1115126.htm |
BRAVA computer Polska
Marcin Gontarz,
ul. Sklepowa 7, 02-482 Warszawa,
brava@brava.pl; info@agdrtv.biz,
22 863 60 19, 606 45 97 97.![]() |