Formy płatności: gotówka, przelew, raty |
|
|
Dostępność oferty: Warszawa, cała Polska |
|
|
Sposoby dostawy: odbiór osobisty, transport firmowy, kurier |
|
|
Gwarancja producenta: 2 lata |
|
|
![]() |
Model | DA 6796 W SHAPE | DA 6796 W SHAPE Extern |
Rodzaj | ||
Wyciąg przyścienny/wyciąg wyspowy/wyciąg sufitowy | •/–/– | •/–/– |
Design | ||
Możliwe indywidualne dopasowanie (wymiary, kolor) – | - | - |
Tryby pracy | ||
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern | •/•/– | •/–/• |
Komfort obsługi | ||
Przyciski ze wskaźnikami LED/dotykowe sterowanie na szkle | -/• | -/• |
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min. | • | • |
Wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego – możliwość programowania | •/• | •/• |
Łatwe do czyszczenia wnętrze CleanCover | • | • |
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa | -/• | -/• |
Filtry ze stali szlachetnej nadajace się do mycia w zmywarce | 1 | 1 |
Wyciąg z motoryczą zmianą pozycji | – | – |
Możliwośc połączenia | ||
Funkcja automatyczna Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 | –/wyposażony | –/wyposażony |
Miele@home | • | • |
Ekologia | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ |
Roczne zużycie energii (kWh) | 34,1 | 6,6 |
Oświetlenie | ||
Halogeny/LED/żarówki | –/•/– | –/•/– |
Ilość x Watt | 3 x 3 W | 3 x 3 W |
Rozproszone oświetlenie/listwa o zmiennych barwach oświetlenia | –/– | –/– |
Wentylator | ||
Silnik na prąd zmienny (AC)/Silnik na prąd stały (DC) | -/• | –/– |
Wydajność przy maksymalnym przekroju końcówki odprowadzajacej* | ||
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern) | ||
Poziom 3: wydajność (m³/h) | 400 | – |
Głośność (dB(A) re1pW)/ciśnienie akustyczne (dB(A) re20μPa) | 58/45 | –/– |
Poziom intensywny: wydajność (m³/h) | 640 | – |
Głośność (dB(A) re1pW)/ciśnienie akustyczne (dB(A) re20μPa) | 70/57 | –/– |
Obieg zamknięty | ||
Poziom 3: wydajność (m³/h) | 320 | – |
Głośność (dB(A) re1pW)/ciśnienie akustyczne (dB(A) re20μPa) | 67/54 | –/– |
Poziom intensywny: wydajność (m³/h) | 520 | – |
Głośność (dB(A) re1pW)/ciśnienie akustyczne (dB(A) re20μPa) | 74/61 | –/– |
Dane techniczne | ||
Wysokość całkowita dla obiegu otwarty, wersji Extern) (mm)/ dla obiegu zamkniętegoWysokość całkowita dla obiegu otwarty, wersji Extern) (mm)/ dla obiegu zamkniętego |
568/568 | 568/568 |
Szerokość/Wysokość/Głębokość (mm) | 898/568/493 | 898/568/493 |
Odstęp min. od płyty grzewczej/płyty gazowej (mm)** | 450/650 | 450/650 |
Moc całkowita (kW)/Napięcie (V)/Zabezpieczenie (A) | 0,10/230/10 | 0,10/230/10 |
Wskazówki montażowe | ||
Końcówka odprowadzająca opary: góra/tył/na boki | •/•/– | •/•/– |
Średnica końcówki odprowadzającej (mm) | 150 | 150 |
Komin teleskopowy/teleskopowa blacha mocująca | –/– | –/– |
Akcesoria | ||
Klapa zwrotna/Zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr węglowy | •/•/– | •/•/– |
Pilot DARC 6/Moduł Con@ctivity 2.0 do płyty | -/• | -/• |
Akcesoria dodatkowe | ||
Zestaw do przebudowy dla zamkniętego obiegu powietrza/ filtr węglowy |
–/DKF 25-1 | –/– |
Pilot DARC 6/Moduł komunikacyjny do Con@ctivity | •/– | •/– |
Moduł komunikacyjny do Con@ctivity XKM 2000 DA | – | – |
Tłumik dźwięku DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 | •/• | •/• |
Panele dekoracyjne z zasysaniem szczelinowym szkło/stal | –/– | –/– |
www.agdrtv.biz/Okapy_kuchenne/DA+6796+W+Shape-1115652.htm |
BRAVA computer Polska
Marcin Gontarz,
ul. Sklepowa 7, 02-482 Warszawa,
brava@brava.pl; info@agdrtv.biz,
22 863 60 19, 606 45 97 97.![]() |