Formy płatności: gotówka, przelew, raty |
|
|
Dostępność oferty: Warszawa, cała Polska |
|
|
Sposoby dostawy: odbiór osobisty, transport firmowy, kurier |
|
|
Gwarancja producenta: 2 lata |
|
|
![]() |
Model |
TKB 350 WP* |
Linia wzornicza | ChromeEdition |
Ładowność w kg | 8,0 |
Możliwość ustawienia | |
W kolumnie z pralką/Side-by-Side | •/• |
Możliwość wsunięcia do niszy 85 cm/Podbudowa 82 cm | •/– |
Kierunek otwierania drzwi | na lewo |
Rodzaj suszarki | |
Kondensacyjna | – |
Kondensacyjna z pompą ciepła | • |
Wzornictwo | |
Kolor urządzenia/Kolor panelu sterowania/Kolor drzwi | biały/biały/pełne białe |
Kolor pokrętła | biały |
Rodzaj sterowania | pokrętło |
Rodzaj panela sterowania | ukośny |
Wyświetlacz | 7-elementowy |
Efektywność suszenia | |
Perfect Dry | • |
Funkcja zapachowa FragranceDos | • |
SteamFinish | – |
Inteligentna zmiana kierunków obrotów bębna | • |
Pielęgnacja tkanin | |
Opatentowany bęben SoftCare/Tradycyjny bęben o gładkiej powierzchni | •/– |
Komfort obsługi | |
Zintegrowany przewód skroplonej wody | • |
Programowanie startu do 24 godz./Wskazanie czasu pozostałego/Zegar | •/•/– |
Oświetlenie bębna | LED |
Przycisk Info/Programy ulubione | –/– |
Wybór języka wyświetlacza | – |
Ekologia | |
Klasa efektywności energetycznej/wydajności skraplania | A+/A |
Roczne zużycie energii w kWh | 265 |
Głośność w programie Bawełna w db(A) re1pW | 64 |
Czas trwania programu Bawełna w min. | 156 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
EcoFeedback | – |
Silnik ProfiEco | – |
Bezobsługowy wymiennik ciepła | • |
Programy suszenia | |
Bawełna/Tkaniny delikatne/Tkaniny bardzo delikatne | •/•/• |
Koszule/Jedwab Finish/Wełna Finish | –/•/• |
Wygładzanie parą/Wygładzanie delikatne | –/• |
Expres/Jeans | •/• |
Outdoor/Impregnacja/Poduszki średnie | –/–/– |
Program mix/Ulubione | –/– |
Automatic plus/Zimne powietrze/Ciepłe powietrze | –/–/• |
Poduszki duże/Program kosz/Wyciszenie | –/–/– |
Tkaniny sportowe/ Higiena | –/– |
Funkcje dodatkowe | |
Odświeżanie/Turbo/Eco | •/– |
Tryb łagodny/Tryb łagodny plus | –/• |
Ochrona przed zagniataniem/Brzęczyk/Asystent suszenia | •/•/- |
Automatyka wagowa | • |
Jakość | |
Miękkie progi bębna/Emaliowany front | •/• |
Wysokiej jakości uszczelki | • |
Bezpieczeństwo | |
Zabezpieczenie przed dziećmi/Kod PIN | –/• |
Wskaźnik "Opróżnić pojemnik" / Wskaźnik "Oczyścić kanały powietrzne" | •/• |
Wymiary | |
Szer. x Wys. x Głęb. w mm | 596 x 850 x 636 |
www.agdrtv.biz/Suszarki/TKB+350+WP-1115723.htm |
BRAVA computer Polska
Marcin Gontarz,
ul. Sklepowa 7, 02-482 Warszawa,
brava@brava.pl; info@agdrtv.biz,
22 863 60 19, 606 45 97 97.![]() |